Description
استخدامات غاز الأكسجين الطبي
لعلاج القصور التنفسي –
لعالج التسمم بأول أكسيد الكربون –
الخصائص الفزيائية والكيميائية
| Phase | Gas / Liquid |
| Category | Oxidizing Gas |
| Chemical Name | O2(Medical) |
| Molecular Weight | 31.9988 g/mol |
| Melting Point | -56.6 °C |
| Critical Temperature | -30°C |
| Relative Density ,Gas | 1.52(air=1) |
| Relative Density ,Liquid | 1.03(Water=1) |
| Vapour Pressure | 57.3 Bar |
| Solubility [mg/l] in Water | 2000 mg/l |
| Appearance (Color) | Colourless liquid |
| Odour | No odour warning properties |
| Toxic | Avoid Oxygen rich >21% |
| Flammability Range | Non Flammable – Oxidizer. |
| Asphyxiant | No |
| Atmospheric % | 20.94% |
| UN Number | 1072 – Gas 1973 – Liquid |
| Chemical Abstracts Service Number | 7782-44-7 |




